<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inBucovina &#187; Arinis complejo de ocio</title>
	<atom:link href="http://www.inbucovina.ro/category/complex-de-agrement-arinis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inbucovina.ro</link>
	<description>500 de locatii de cazare, 245 de atractii turistice</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 07:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Parcul Arinis</title>
		<link>http://www.inbucovina.ro/es/complex-de-agrement-arinis/parcul-arinis/</link>
		<comments>http://www.inbucovina.ro/es/complex-de-agrement-arinis/parcul-arinis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 12:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arinis complejo de ocio]]></category>
		<category><![CDATA[cazare Gura Humorului]]></category>
		<category><![CDATA[Gura Humorului]]></category>
		<category><![CDATA[inbucovina]]></category>
		<category><![CDATA[Parc Arinis]]></category>
		<category><![CDATA[webcam gura humorului]]></category>
		<category><![CDATA[webcam parcul arinis]]></category>
		<category><![CDATA[webcam patinoar]]></category>
		<category><![CDATA[webcam soimul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inbucovina.ro/?p=3246</guid>
		<description><![CDATA[Acolo unde legenda se amestecă cu istoria, trecutul cu prezentul, apele Humorului cu cele ale Moldovei, acolo, la poalele Obcinii Voroneţului, în partea de miază-zi a oraşului Gura Humorului, se deschide sub ochii tăi privitorule, frumosul peisaj al Arinişului. I se spune parc. Dar e mai mult decât atât… E parte din sufletul humorenilor şi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.inbucovina.ro/wp-content/uploads/2011/03/DSC_6795.jpg"></a><a href="http://www.inbucovina.ro/wp-content/uploads/2011/03/DSC_6795.jpg"><img class="size-full wp-image-3247 aligncenter" title="parc arinis" src="http://www.inbucovina.ro/wp-content/uploads/2011/03/DSC_6795.jpg" alt="complex de agrement arinis" width="480" height="300" /></a><br />
Acolo unde legenda se amestecă cu istoria, trecutul cu prezentul, apele Humorului cu cele ale Moldovei, acolo, la poalele Obcinii Voroneţului, în partea de miază-zi a oraşului Gura Humorului, se deschide sub ochii tăi privitorule, frumosul peisaj al Arinişului. I se spune parc. Dar e mai mult decât atât… E parte din sufletul humorenilor şi desfătare a călătorilor… E ţinutul unde cândva… Dragoş, venit din Ţara Maramureşului, îşi croia drum spre viitoarea cetate a Moldovei, e locul de rugăciune şi priveghere a Sfântului Daniil Sihastru şi loc de popas pentru oştenii cătrăniţi în lupte.- webcam gura humorului-</p>
<p>Sursa : Primariagh.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inbucovina.ro/es/complex-de-agrement-arinis/parcul-arinis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piscina Gura Humorului</title>
		<link>http://www.inbucovina.ro/es/localitati/gura-humorului/piscina-gura-humorului/</link>
		<comments>http://www.inbucovina.ro/es/localitati/gura-humorului/piscina-gura-humorului/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 10:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arinis complejo de ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Gura Humorului]]></category>
		<category><![CDATA[accommodation gura humorului]]></category>
		<category><![CDATA[Alloggi Gura Humorului]]></category>
		<category><![CDATA[Alojamiento Gura Humorului]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement Gura Humorului]]></category>
		<category><![CDATA[oferte paste gura humorului 2011]]></category>
		<category><![CDATA[piscina gura humorului]]></category>
		<category><![CDATA[Unterkunft Gura Humorului]]></category>
		<category><![CDATA[webcam piscina gura humorului]]></category>
		<category><![CDATA[Zakwaterowanie Gura Humorului]]></category>
		<category><![CDATA[Проживание Gura Humorului]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inbucovina.ro/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[Locatie: Piscina este situata in partea de S-V a statiunii turistice Gura Humorului, pe malul stang al raului Moldova in Parcul Arinis. Accesul se face din centrul Orasului Gura Humorului pe soseaua de centura Mihail Kogalniceanu – Str. Mihai Eminescu – Aleea Arinis. Piscina adulti: 482 mp Piscina copii: 372 mp Program / utilizare: Zilnic: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Locatie:<br />
Piscina este situata in partea de S-V a statiunii turistice Gura Humorului, pe malul stang al raului Moldova in Parcul Arinis.</p>
<div id="attachment_3179" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="http://www.inbucovina.ro/wp-content/uploads/2011/03/arinis1.jpg"><img class="size-full wp-image-3179" title="piscina gura humorului" src="http://www.inbucovina.ro/wp-content/uploads/2011/03/arinis1.jpg" alt="" width="470" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">piscina gura humorului</p></div>
<p>Accesul se face din centrul Orasului Gura Humorului pe soseaua de centura Mihail Kogalniceanu – Str. Mihai Eminescu – Aleea Arinis.</p>
<p>Piscina adulti: 482 mp<br />
Piscina copii: 372 mp</p>
<p>Program / utilizare:<br />
Zilnic: 10.00 – 22.00</p>
<p>Tarife intrare:<br />
- 10 lei / pers<br />
- gratuit – copii &lt; 5 ani</p>
<p>Va asteptam  !</p>
<p>Piscina Gura Humorului</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inbucovina.ro/es/localitati/gura-humorului/piscina-gura-humorului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcam patinoar Complex de agrement Ariniş Gura Humorului</title>
		<link>http://www.inbucovina.ro/es/webcam/webcam-patinoar-complex-de-agrement-arinis-gura-humorului/</link>
		<comments>http://www.inbucovina.ro/es/webcam/webcam-patinoar-complex-de-agrement-arinis-gura-humorului/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inBucovina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Arinis complejo de ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Resort Gura Humorului]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam ]]></category>
		<category><![CDATA[camera live patinoar]]></category>
		<category><![CDATA[patinoar complex arinis]]></category>
		<category><![CDATA[staiunea gura humorului]]></category>
		<category><![CDATA[webcam arinis]]></category>
		<category><![CDATA[webcam gura humorului]]></category>
		<category><![CDATA[webcam patinoar gura humorului]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[(Română) proba1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PROGRAM  12.00- 22.00</p>
<p>INFO. tel. 074.047.5408  (dani )</p>
<p>webcam gura humorului</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inbucovina.ro/es/webcam/webcam-patinoar-complex-de-agrement-arinis-gura-humorului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partia de ski Soimul din Gura Humorului</title>
		<link>http://www.inbucovina.ro/es/localitati/gura-humorului/partia-de-ski-soimul-din-gura-humorului/</link>
		<comments>http://www.inbucovina.ro/es/localitati/gura-humorului/partia-de-ski-soimul-din-gura-humorului/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inBucovina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arinis complejo de ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Gura Humorului]]></category>
		<category><![CDATA[Esquí]]></category>
		<category><![CDATA[camera live gura humorului]]></category>
		<category><![CDATA[camera live patinoar]]></category>
		<category><![CDATA[cazare Gura Humorului]]></category>
		<category><![CDATA[Partia de ski Soimul din Gura Humorului]]></category>
		<category><![CDATA[webcam live gura humorului]]></category>
		<category><![CDATA[webcam live soimul]]></category>
		<category><![CDATA[webcan patinoar]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Caracteristici tehnice Partie de Schi -SOIMUL- din Gura Humorului Date topografice * Altitudine plecare ? 756m; * Altitudine sosore ? 473m; * Lungime orizontala ? 1435m; * Diferenta de nivel ? 283m; * Lungimea pe inclinare ? 1478m; * Inclinarea medie ? 19.7%. Date de functionare * Capacitatea de primire optima ? 873 schiori/zi; * [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"> </span><span style="font-weight: bold; font-size: x-small;"> </span></p>
<p><span style="font-weight: bold; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span></span></p>
<div id="_mcePaste">Caracteristici tehnice Partie de Schi -SOIMUL- din Gura Humorului</div>
<div id="_mcePaste">Date topografice</div>
<div><a href="http://www.inbucovina.ro/wp-content/uploads/2010/01/1557.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1460" title="Partia de ski Soimul din Gura Humorului" src="http://www.inbucovina.ro/wp-content/uploads/2010/01/1557.jpg" alt="Partia de ski Soimul din Gura Humorului" width="504" height="336" /></a></div>
<div id="_mcePaste">* Altitudine plecare ? 756m;</div>
<div id="_mcePaste">* Altitudine sosore ? 473m;</div>
<div id="_mcePaste">* Lungime orizontala ? 1435m;</div>
<div id="_mcePaste">* Diferenta de nivel ? 283m;</div>
<div id="_mcePaste">* Lungimea pe inclinare ? 1478m;</div>
<div id="_mcePaste">* Inclinarea medie ? 19.7%.</div>
<div id="_mcePaste">Date de functionare</div>
<div id="_mcePaste">* Capacitatea de primire optima ? 873 schiori/zi;</div>
<div id="_mcePaste">* Capacitatea de primire maxima ? 1019 schiori/zi;</div>
<div id="_mcePaste">Dotari</div>
<div id="_mcePaste">* Instalatie de Inzapezit Artificial ? 18 hidranti electranti cu 5 generatoare de zapada (tunuri);</div>
<div id="_mcePaste">* Pista de este iluminata cu 80 de stalpi de iluminat, 57 pe partea dreapta si 23 pe partea stanga in prima jumatate a sosirii.</div>
<div id="_mcePaste">Caracteristici tehnice Telescaun</div>
<div id="_mcePaste">* Lungime pe inclinare ? 1349m;</div>
<div id="_mcePaste">* Diferenta de nivel ? 285m;</div>
<div id="_mcePaste">* Capacitate de transport ? 1200 persoane/ora;</div>
<div id="_mcePaste">* Viteza ? 0-2.3m/s;</div>
<div id="_mcePaste">* Ecartament ? 5.30m;</div>
<div id="_mcePaste">* Numar piloni ? 98;</div>
<div id="_mcePaste">* Putere motor ? 200KW;</div>
<div id="_mcePaste">* Baterii pe role- tip baterie: 4,6,8,10,12,4+4;</div>
<div id="_mcePaste">* Statia de sosire ? amplasata in aval;</div>
<div id="_mcePaste">* Statia de intoarcere ? amplasata in amonte.</div>
<div id="_mcePaste">P.O.P.A.S.</div>
<div id="_mcePaste">(Pârtie de schi, Orientare turistica,</div>
<div id="_mcePaste">Parc &#8220;Lunca Moldovei&#8221;, Agrement, Sport)</div>
<div id="_mcePaste">Scopul si localizarea proiectului:</div>
<p>Caracteristici tehnice Partie de Schi -SOIMUL- din Gura Humorului<br />
Date topografice<br />
* Altitudine plecare ? 756m;* Altitudine sosore ? 473m;* Lungime orizontala ? 1435m;* Diferenta de nivel ? 283m;* Lungimea pe inclinare ? 1478m;* Inclinarea medie ? 19.7%.<br />
Date de functionare<br />
* Capacitatea de primire optima ? 873 schiori/zi;* Capacitatea de primire maxima ? 1019 schiori/zi;<br />
Dotari<br />
* Instalatie de Inzapezit Artificial ? 18 hidranti electranti cu 5 generatoare de zapada (tunuri);* Pista de este iluminata cu 80 de stalpi de iluminat, 57 pe partea dreapta si 23 pe partea stanga in prima jumatate a sosirii.</p>
<p>Caracteristici tehnice Telescaun<br />
* Lungime pe inclinare ? 1349m;* Diferenta de nivel ? 285m;* Capacitate de transport ? 1200 persoane/ora;* Viteza ? 0-2.3m/s;* Ecartament ? 5.30m;* Numar piloni ? 98;* Putere motor ? 200KW;* Baterii pe role- tip baterie: 4,6,8,10,12,4+4;* Statia de sosire ? amplasata in aval;* Statia de intoarcere ? amplasata in amonte.<br />
P.O.P.A.S.<br />
(Pârtie de schi, Orientare turistica,<br />
Parc &#8220;Lunca Moldovei&#8221;, Agrement, Sport)<br />
Scopul si localizarea proiectului:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inbucovina.ro/es/localitati/gura-humorului/partia-de-ski-soimul-din-gura-humorului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

